TEL:076-288-2925
〒929-0314 石川県河北郡津幡町字上矢田ヰ部1番
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
定休日 なし 積雪時・元旦は休業 |
冬季の積雪・営業状況は やまびこゴルフ場情報(ブログ)にてご確認下さい。 |
※積雪・悪天候により休業(クローズ)になる場合がありますので、ご確認の上、ご来場下さい。 |
休業(クローズ)の場合の電話はメッセージ対応になります。 |
--予約受付なし-- 当日クラブハウスで受付後1番ホールで順番 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
定休日 なし 積雪時・元旦は休業 | ||||
冬季の積雪・営業状況は やまびこゴルフ場情報(ブログ)にて確認下さい。 | ||||
令和2年4月1日より 下記利用料金に変更になりました。 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
1廻り券:8ホール1廻り | |||
1日券:営業時間内廻り放題 | |||
追加券:1,500円(1廻り券で終了後 追加で1廻りの場合) | |||
平日は1廻り券ご利用で廻り放題サービス中 | |||
但し、サービスを廃止する場合も有ります。 | |||
予約なし・1人でもプレーOK | |||
但し、土・日・祝の混み合う場合 1人のお客様は組合せして頂く場合もございます | |||
※プレーなさらない方のコース入場はお断りいたします。 | |||
- - - - - - - - - - - | |||
■コースご利用毎に1ポイント(各利用別ポイント)が付きます。有効期間1年 | |||
土曜日・日曜日・祝日 | |||
|
|||
|
|||
※追加券にはポイントが付きませんのでご了承ください。 | |||
平 日 | |||
|
|||
※1廻りポイントには 平日と土日祝の2種類。 | |||
●各利用別ポイント5ポイントで各利用別サービス | |||
土曜日・日曜日・祝日 ポイントサービス | |||
土・日・祝1廻りポイント 5ポイントで 1廻りサービス | |||
土・日・祝1日ポイント 5ポイントで 1日サービス | |||
平 日 ポイントサービス | |||
平日1廻りポイント 5ポイントで 1廻りサービス | |||
※サービスを受ける場合のポイントは1年以内の5ポイントに限ります。 | |||
※平日のポイントは平日のみ有効。 (土・日・祝には使用できません) | |||
(※土・日・祝のポイントは平日に使用できます。) | |||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
打放し練習場は | |||
毎週月曜日の午前中は管理作業のためご利用できません。 | |||
(月曜日が祝日の場合は翌日) | |||
※他特休あり、営業カレンダーでご確認ください。 | |||
(※台風の通過の際は防球ネット格納の為特休) --設置出来るまで休み-- |
|||
打放し練習場 年間営業カレンダー(PDF) | |||
〒929-0314
石川県河北郡津幡町字上矢田ヰ部1番
TEL・FAX 076-288-2925